商品カタログに登録された商品は買い手企業に公開されます。各項目を丁寧に入力し、商品の魅力を最大限アピールしましょう。
取扱商品をすべて登録することで、買い手企業からの問い合わせ機会を増やせます。
備品資材市場ではカタログショッピング形式です。買い手企業はカタログから直接注文できます。
1
買い手企業から見た備品資材市場の商品カタログ
| ①キャッチコピー・商品説明 | つながっている企業と同じ内容が掲載されます。 |
| ②価格/単位・ロット数 | 買い手企業が発注しやすいロットを考えて、単位と価格を設定しましょう。 |
| ③ロット注文がさらにお得 | ロット毎に単価を設定できます。ロット毎に単価が変わる場合は、必ず設定しましょう。 |
| ④サイズ違い品 | サイズ違いや類似品をグループ登録できます。1つの商品カタログから別のカタログをアピールすることが可能です。 |
2
つながっている企業に掲載される商品カタログ
| ①参考卸値 | つながっている企業のみに表示される参考卸値です。備品資材市場のカタログ価格とは異なる価格を設定できます。 |
| ②サイズ・納期/発送体制・納入実績・サンプル価格 | サイズ、納期、発送体制など、商品カタログの項目はできるだけ入力しましょう。 |
商品カタログの登録方法です。
1
[マスタ管理]をクリックします。
※商品画像の登録は「商品カタログの画像を登録する」をご確認ください。
2
[商品カタログを新規登録する]を クリックします。
3
①「備品資材市場用項目」の②「掲載」で「する」にチェックを入れると、画面下部に備品資材市場用の各項目が表示されます。内容を記入し、③[確認画面へ]をクリックします。
4
内容を確認し、①[登録する]をクリックすると、完了します。続けて②画像の登録をおこなってください。
商品カタログ入力項目についての説明です。
詳細アイコンがある項目は、「詳細を表示する」にチェックを入れることで入力できます。
「備品資材市場用項目」の「掲載」を「する」にチェックすると、ページ下部に備品資材市場項目の入力欄が表示されます。
1
商品カタログの入力項目①
背景色がグレーの項目は、備品資材市場に反映されます。
| 1担当者 | この商品を担当する担当者を選択します。 |
| 2商品コード | 貴社で使用の商品管理コードを入力します。自社基幹システムとの連動の際などに役立ちます。 |
| 3自社管理商品名 | 商談へ登録する商品名とは別に自社で使用している商品名があれば、入力します。 |
| 4商品名 | 商品名を入力します。地域ブランド・漁港・生産者名などを記載することもアピールに繋がります。 |
| 5商品名フリガナ | 商品名のフリガナを入力します。 |
| 6外装表示 | 外箱(ダンボール)に記載されている商品名称を入力します。 |
| 7外装表示フリガナ | 外装表示のフリガナを入力します。 |
| 8製造メーカー (ブランド) |
メーカー名(ブランド名)を入力します。 備品資材市場の「メーカー」項目として反映されます。 |
| 9製造メーカー (ブランド):フリガナ |
メーカー名(ブランド名)のフリガナを入力します。 |
| 10商品分類 | 商品の大分類、中分類、小分類を選択します。 |
| 11商品説明 | 商品の特徴や魅力を具体的に入力します。 |
| 12キャッチコピー | 目に留まるようなキャッチコピーを入力します。 |
| 13生産地 | 生産地を選択します。 |
| 14最小取引単位 | 最小の取引単位を「商談による」か「指定する」のどちらかを選択します。 |
| 15最小取引 最小数量/単位 | 最小取引単位が、「指定する」の場合は、取引における最小ロット数を入力し、その単位を選択します。 「送料別であれば1C/Sから取引可能」という場合は、1C/Sで記入してください。 |
| 16最小取引単位 規格・入数/単位 |
最小の取引における規格とその入数を入力し、単位を選択します。 備品資材市場の「規格・材質」項目として反映されます。 |
| 17センター入庫荷姿 | 物流センターに納品する場合の単位を選択します。 |
| 18参考卸値 | 参考卸値を「商談による」か「価格表示」のどちらかを選択します。 |
| 19参考卸値/単位 | 参考卸値が、「価格表示」の場合は、価格を入力し、単位を選択します。 ※諸事情で価格表示できない場合を除き、価格は必ず表示するようにしましょう。 また、ロットにより価格が異なる場合も「参考卸値は最低ロットの価格です」などのコメントを 商品説明欄に入れて、ロットにより価格相談可能をアピールしましょう。 |
| 20発送時単価 | 参考卸値は、単品価格を表示しているが、最小取引単位はケース単位などという場合には、ケー ス単価をここに予め登録しておくと、発送処理の際に自動的にケース単価に変わり便利です。 |
| 21発送時単位 | 発送単価と同様に、発送処理時に自動的に変更したい単位を登録しておくと便利です。 |
| 22小売価格 | 小売価格を「商談による」「オープンプライス」「価格表示」のいずれかから選択します。 |
| 23小売価格/単位 | 「小売価格」が価格表示の場合、その価格を入力し、単位を選択します。 |
| 24販売中止/解除 | 登録した商品が販売中止になった場合は、「中止」にチェックを入れます。 BtoBプラットフォーム 商談では利用しない設定です。 受発注システムをご利用の際に有効となります。 |
2
商品カタログの入力項目②
| 25サンプル商品 | サンプルの代金について「無償」「有償」「商談による」のいずれかから選択します。 「サンプルは無償だけど、送料は掛かる」などの場合には、「商談による」を選択し、14の商品説明 欄にその旨を記入してください。 |
| 26サンプル商品価格/単位 | サンプルが「有償」の場合、その価格を入力し、単位を選択します。 |
| 27購入用途 | 販売の対象を「業務用」「小売用」または「両用」のいずれかから選択します。 |
| 28PB区分 | プライベートブランドに対応可能な場合は、「PB」を選択します。 |
| 29商談掲載期間 | つながっている取引先への掲載を「未掲載」「期限なし掲載」「期間指定」のいずれからから選択し、 「期限付き掲載」の場合は、その期限を指定します。 |
| 30受注可能数 | 受注可能な最大数量を記入します。単位は自由です。 |
| 31納期 (*1) | 受注後何日で出荷が可能かを明記します。 |
| 32 発送体制(*1) | 自社便のエリア、宅配便、常温、冷蔵など発送の状態を入力します。 受注量により便を立てることが出来る場合なども明記しておきましょう。 |
| 33運送費(*1) | 「自社負担」や「別途見積」、「○ケース以上無料」など運送費に関して入力します。 |
| 34納入実績(*1) | 大手百貨店・量販店、外食産業など納入実績があれば、入力します。どんな業態で採用されている のかもここに入力するようにしましょう。 |
| 35サイズ(内容量) | 「単品」「ボール」「ケース」の各サイズを入力します。 |
| 36ワレモノ | 商品がワレモノかどうか選択します。 |
| 37JANコード1 | JANコードを入力します。 |
| 38JANコード2 | JANコードが2つある場合に入力します。 |
| 39 ISO認定番号 | 貴社の工場や事務所がISOの認証を得ている場合は、認定番号を入力します。 ISO:International Organization for Standardizationの略称(国際標準化機構) |
| 40ITFコード | ITFコードを入力します。ITFコード:Interleaved Two of Fiveの略称(段ボールに印刷されている標準物流コードとして利用されているコード) |
| 41ITFアドオンコード | ITFアドオンコードを入力します。ITFアドオンコード:ITFコードの後に付く内容物の重量を示すコード |
| 備品資材市場用項目 | |
| 42サプライヤー管理コード | 貴社で使用している商品管理コードを入力します。 |
| 43入数 | 入数と入数単位を指定します。 |
| 44発注単位 | バラ売りが可能な商品の場合にチェックを入れると、買い手企業が発注する際に、設定したバラの発注単位を選択可能となります。 |
| 45一つあたりの単価 | 発注単位にかかわらず、製品一つあたりの単価を入力します、 |
| 46会員価格 | 発注単位の価格を入力します。 |
| 47ロット別・会員価格 | ロット別の販売価格を設定します。(「追加」をクリックして、最大5つまで) |
| 48送料 | 送料を無料にするにチェックを入れると、設定済みの送料が適応されません。他の商品とは異なる条件で送料を設定したい場合、コメント欄に説明を記入します。 |
| 49使用上の注意 | 使用上の注意を入力します。 |
(*1)あらかじめ決まった内容を設定しておくことで、入力を省略できる項目です。詳細は「商品カタログの初期値設定」をご確認ください。